Os mais atentos ao mundo Android estão habituados a ser bombardeados com um manancial de números e especificações a cada lançamento de um novo modelo. Ora, a contrariar essa tendência, sempre esteve a Apple: quando apresenta um novo iPhone, a marca da maçã nomeia o chip utilizado, especifica as opções de armazenamento, e fica-se por aí. Valores numéricos de memória RAM e capacidade da bateria, por exemplo, nunca são referidos. Se o primeiro parâmetro não tem grande relevância, dada a inteligente gestão de memória feita pelo iOS, já o segundo impacta um pouco mais no dia a dia dos utilizadores. Ainda por cima, sendo a bateria uma peça de desgaste, a atenção dos consumidores está sempre muito centrada neste componente.
Para os mais curiosos, decidimos então listar todos os modelos de iPhone lançados até à data, juntamente com a capacidade da bateria de cada um deles:
Ano de lançamento | Modelo de iPhone | Capacidade da bateria (mAh) |
---|---|---|
2007 | Original | 1400 |
2008 | 3G | 1150 |
2009 | 3GS | 1219 |
2010 | 4 | 1420 |
2011 | 4S | 1432 |
2012 | 5 | 1440 |
2013 | 5C | 1510 |
2013 | 5S | 1560 |
2014 | 6 | 1810 |
2014 | 6 Plus | 2915 |
2015 | 6S | 1715 |
2015 | 6S Plus | 2750 |
2016 | SE | 1624 |
2016 | 7 | 1960 |
2016 | 7 Plus | 2900 |
2017 | 8 | 1821 |
2017 | 8 Plus | 2691 |
2017 | X | 2716 |
2018 | XR | 2942 |
2018 | XS | 2658 |
2018 | XS Max | 3174 |
2019 | 11 | 3110 |
2019 | 11 Pro | 3046 |
2019 | 11 Pro Max | 3969 |
2020 | SE 2 | 1821 |
2020 | 12 mini | 2227 |
2020 | 12 | 2815 |
2020 | 12 Pro | 2815 |
2020 | 12 Pro Max | 3687 |
2021 | 13 mini | 2406 |
2021 | 13 | 3227 |
2021 | 13 Pro | 3095 |
2021 | 13 Pro Max | 4352 |
2022 | SE 3 | 2018 |
2022 | 14 | 3279 |
2022 | 14 Plus | 4325 |
2022 | 14 Pro | 3200 |
2022 | 14 Pro Max | 4323 |
Deixa o teu comentário